Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,04 |
Índice de Seguridad: | 61,96 |
Nivel de criminalidad | 44.09 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 57.76 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.49 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.68 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.07 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 37.43 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 34.85 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.59 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 24.71 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.20 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.63 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 39.36 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 28.57 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 78.09 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 52.79 | Moderado |
Colaboradores: 92
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.