Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 40,65 |
Índice de Seguridad: | 59,35 |
Nivel de criminalidad | 45.60 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.52 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.54 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 35.68 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 23.96 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 32.65 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 40.47 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.16 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 62.22 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.96 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.83 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 18.18 | Muy Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 79.39 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 41.53 | Moderado |
Colaboradores: 47
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.