| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 81,89 |
| Índice de Seguridad: | 18,11 |
| Nivel de criminalidad | 88.36 | Muy alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 86.03 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 80.81 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 84.44 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 80.40 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 82.20 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 78.09 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 66.57 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 73.33 | Alto | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 74.07 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 82.69 | Muy alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 89.66 | Muy alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 92.29 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 33.17 | Bajo | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 10.29 | Muy Bajo |
Colaboradores: 368
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.