| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 31,09 |
| Índice de Seguridad: | 68,91 |
| Nivel de criminalidad | 31.47 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 45.90 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 20.90 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 23.31 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 35.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 15.42 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 22.13 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.74 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 39.75 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 41.80 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.15 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 69.26 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 88.11 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 75.82 | Alto |
Colaboradores: 62
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.