| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 76,44 |
| Índice de Seguridad: | 23,56 |
| Nivel de criminalidad | 89.39 | Muy alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 88.27 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 71.17 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 76.53 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 69.44 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 73.71 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 69.44 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 64.58 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.87 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 78.54 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 78.03 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 86.87 | Muy alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 92.17 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 43.43 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 10.86 | Muy Bajo |
Colaboradores: 100
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.