| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 34,21 |
| Índice de Seguridad: | 65,79 |
| Nivel de criminalidad | 36.93 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 58.33 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.29 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.92 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 26.87 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.97 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 24.16 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 18.86 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 12.20 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 36.70 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 43.02 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 32.92 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 61.77 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 86.46 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 62.71 | Alto |
Colaboradores: 182
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.