| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 34,11 |
| Índice de Seguridad: | 65,89 |
| Nivel de criminalidad | 29.58 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 38.27 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 22.22 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.80 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 19.04 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.48 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.07 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.78 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.48 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 47.57 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.48 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.48 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 63.86 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.13 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 50.29 | Moderado |
Colaboradores: 108
Última actualización: Agosto 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.