| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 16,14 |
| Índice de Seguridad: | 83,86 |
| Nivel de criminalidad | 14.64 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 16.88 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 19.02 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 15.49 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 14.47 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 15.37 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 15.63 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 16.43 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 13.14 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 20.52 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 17.70 | Muy Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 15.91 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 18.95 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 87.07 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 82.03 | Muy alto |
Colaboradores: 568
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.