| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 61,94 |
| Índice de Seguridad: | 38,06 |
| Nivel de criminalidad | 74.09 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 82.09 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 62.09 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 43.09 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 56.09 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 75.09 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 48.09 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 52.17 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.74 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 84.78 | Muy alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 78.22 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 63.09 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 55.43 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 59.09 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 32.09 | Bajo |
Colaboradores: 25
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.