Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 28,96 |
Índice de Seguridad: | 71,04 |
Nivel de criminalidad | 23.14 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.77 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.81 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 24.18 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 17.93 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 26.27 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 21.06 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 28.41 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 15.91 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 31.82 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 38.77 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 20.02 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 45.45 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 85.64 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 64.81 | Alto |
Colaboradores: 24
Última actualización: Septiembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.