Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 34,34 |
Índice de Seguridad: | 65,66 |
Nivel de criminalidad | 31.19 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 58.98 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 29.90 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.83 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 26.70 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 32.47 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 38.24 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.84 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.76 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 37.84 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.08 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 29.90 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 23.65 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 77.98 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 52.98 | Moderado |
Colaboradores: 39
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.