| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,96 |
| Índice de Seguridad: | 74,04 |
| Nivel de criminalidad | 29.73 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 35.10 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 22.87 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 22.47 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 17.39 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 24.13 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 24.51 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 27.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.13 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 34.85 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 32.26 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.52 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 16.00 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 84.19 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 65.94 | Alto |
Colaboradores: 274
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.