| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 50,53 | 
| Índice de Seguridad: | 49,47 | 
| Nivel de criminalidad | 58.39 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.05 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.93 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 40.05 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 46.30 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 63.18 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.93 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 53.29 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 32.43 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 56.08 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 65.44 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 55.05 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 26.32 | Bajo | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 74.43 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 43.80 | Moderado | 
Colaboradores: 40
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.