Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 49,42 |
Índice de Seguridad: | 50,58 |
Nivel de criminalidad | 51.13 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.09 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 48.01 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 48.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 59.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 38.09 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 46.74 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.82 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 73.91 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 58.09 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 48.09 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 45.83 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 78.09 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.09 | Moderado |
Colaboradores: 26
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.