| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 41,69 |
| Índice de Seguridad: | 58,31 |
| Nivel de criminalidad | 45.67 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.81 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 43.29 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.48 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 32.71 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 52.21 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.09 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 33.86 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 15.82 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 58.65 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.82 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 43.90 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 32.28 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 77.13 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 49.08 | Moderado |
Colaboradores: 83
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.