| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 37,69 |
| Índice de Seguridad: | 62,31 |
| Nivel de criminalidad | 36.84 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 46.31 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 30.98 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 37.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 39.17 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.66 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.62 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.19 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 45.37 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 43.74 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.89 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 73.56 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.30 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 53.79 | Moderado |
Colaboradores: 508
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.