| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,41 |
| Índice de Seguridad: | 69,59 |
| Nivel de criminalidad | 31.60 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 53.11 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.40 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 20.47 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.01 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.83 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 26.18 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 13.29 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 34.13 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 34.31 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.64 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 32.42 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 77.13 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 64.13 | Alto |
Colaboradores: 132
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.