| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 61,37 |
| Índice de Seguridad: | 38,63 |
| Nivel de criminalidad | 63.46 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.97 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 64.34 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 67.50 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 64.17 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 69.67 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 58.20 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 42.67 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 42.24 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 56.58 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 65.00 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 76.23 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 73.08 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 58.09 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 32.72 | Bajo |
Colaboradores: 68
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.