| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 64,16 | 
| Índice de Seguridad: | 35,84 | 
| Nivel de criminalidad | 77.94 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.00 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 61.11 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 62.50 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 43.06 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 59.72 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 61.11 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 54.17 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 45.83 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 68.06 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 68.06 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 75.00 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 73.61 | Alto | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 63.89 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 26.39 | Bajo | 
Colaboradores: 18
Última actualización: Marzo 2022
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.