Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 26,46 |
Índice de Seguridad: | 73,54 |
Nivel de criminalidad | 23.41 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.41 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 31.74 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 24.21 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 24.24 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.24 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 17.57 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 23.15 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 8.93 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 37.50 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 35.07 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.94 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 17.86 | Muy Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 88.41 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 75.91 | Alto |
Colaboradores: 30
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.