Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 56,03 |
Índice de Seguridad: | 43,97 |
Nivel de criminalidad | 66.49 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 83.05 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 55.96 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.38 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 52.84 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 74.71 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.26 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 51.47 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.31 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 78.68 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 76.12 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 47.24 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 35.29 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.65 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 39.64 | Bajo |
Colaboradores: 72
Última actualización: Mayo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.