Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 50,03 |
Índice de Seguridad: | 49,97 |
Nivel de criminalidad | 45.83 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.67 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.50 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 58.33 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 52.08 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 56.25 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.75 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.67 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 35.42 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 43.75 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.82 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 43.75 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 72.92 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 64.58 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 31.25 | Bajo |
Colaboradores: 13
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.