Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 60,77 |
Índice de Seguridad: | 39,23 |
Nivel de criminalidad | 65.74 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.46 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 55.79 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 47.46 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 59.50 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 66.59 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 53.02 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 58.65 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 56.73 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 67.31 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 68.76 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 51.16 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 75.00 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 64.52 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.02 | Bajo |
Colaboradores: 29
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.