Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 28,61 |
Índice de Seguridad: | 71,39 |
Nivel de criminalidad | 23.21 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.67 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 26.67 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 23.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 21.67 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 23.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.00 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 30.00 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 23.33 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 51.67 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 86.67 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 73.33 | Alto |
Colaboradores: 15
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.