Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 33,96 |
Índice de Seguridad: | 66,04 |
Nivel de criminalidad | 25.00 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.67 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 29.41 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 22.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 26.39 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 37.50 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.89 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.61 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 43.06 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.28 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.11 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 36.76 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 75.00 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 56.94 | Moderado |
Colaboradores: 18
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.