| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 43,69 |
| Índice de Seguridad: | 56,31 |
| Nivel de criminalidad | 48.13 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.93 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.60 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.79 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.19 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 40.31 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 43.96 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.65 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 57.25 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.95 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 45.48 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 37.19 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 73.95 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 51.78 | Moderado |
Colaboradores: 1337
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.