| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 21,07 |
| Índice de Seguridad: | 78,93 |
| Nivel de criminalidad | 19.02 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 53.07 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 17.22 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 13.31 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 13.09 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 18.63 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 17.37 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 19.39 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 15.19 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.65 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 25.71 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 13.65 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 15.37 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 85.39 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 71.17 | Alto |
Colaboradores: 117
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.