| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 28,51 |
| Índice de Seguridad: | 71,49 |
| Nivel de criminalidad | 27.88 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.57 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 19.93 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 24.83 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 17.47 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 25.32 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 30.22 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.29 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.53 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.20 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 35.61 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 22.38 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 17.86 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 84.82 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 64.32 | Alto |
Colaboradores: 51
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.