Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,19 |
Índice de Seguridad: | 56,81 |
Nivel de criminalidad | 42.60 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.77 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 53.33 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.49 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 42.50 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 48.06 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 38.48 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.07 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.08 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.06 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.08 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.19 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 38.16 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 76.34 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 49.58 | Moderado |
Colaboradores: 104
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.