Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 41,70 |
Índice de Seguridad: | 58,30 |
Nivel de criminalidad | 39.43 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.12 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 38.12 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 40.12 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.46 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.67 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 46.12 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.30 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.96 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.59 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.96 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 39.12 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 36.36 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 64.12 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 50.12 | Moderado |
Colaboradores: 25
Última actualización: Octubre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.