Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 25,27 |
Índice de Seguridad: | 74,73 |
Nivel de criminalidad | 22.73 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.18 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 27.27 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 20.45 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 20.45 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.27 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 18.18 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 0.00 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 43.18 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 29.55 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 13.64 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 31.82 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 93.18 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.45 | Alto |
Colaboradores: 11
Última actualización: Septiembre 2022
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.