Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 59,02 |
Índice de Seguridad: | 40,98 |
Nivel de criminalidad | 70.83 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 83.33 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 60.58 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 44.55 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 50.17 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 68.79 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 45.83 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 51.06 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.63 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 84.57 | Muy alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 77.77 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 51.21 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 41.85 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 63.19 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 32.31 | Bajo |
Colaboradores: 49
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.