| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 53,55 |
| Índice de Seguridad: | 46,45 |
| Nivel de criminalidad | 53.68 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.86 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.43 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 49.29 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 41.43 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 48.57 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 57.86 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 52.94 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 47.79 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 55.00 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 65.00 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 47.14 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 79.29 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 65.00 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 29.29 | Bajo |
Colaboradores: 35
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.