Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 36,56 |
Índice de Seguridad: | 63,44 |
Nivel de criminalidad | 42.50 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 50.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 38.89 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 19.44 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 22.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 50.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 16.67 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 36.11 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 16.67 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 61.11 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 61.11 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.56 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 21.88 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 80.56 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 50.00 | Moderado |
Colaboradores: 10
Última actualización: Julio 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.