Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 57,60 |
Índice de Seguridad: | 42,40 |
Nivel de criminalidad | 63.93 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 82.63 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 60.65 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 44.80 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 49.02 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 54.68 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 47.86 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 54.52 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 43.75 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 77.68 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 73.17 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 51.84 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 44.64 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 67.91 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 29.85 | Bajo |
Colaboradores: 90
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.