Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 18,21 |
Índice de Seguridad: | 81,79 |
Nivel de criminalidad | 15.38 | Muy Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 76.92 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 9.62 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 7.69 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 7.69 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.77 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 7.69 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 7.69 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 7.69 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 23.08 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 30.77 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 11.54 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 13.46 | Muy Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 88.46 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 82.69 | Muy alto |
Colaboradores: 13
Última actualización: Septiembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.