Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 51,22 |
Índice de Seguridad: | 48,78 |
Nivel de criminalidad | 57.30 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 76.49 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 48.50 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.78 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 36.19 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 55.67 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 47.30 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 42.58 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.95 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 80.47 | Muy alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 64.54 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 45.89 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 38.10 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 67.16 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 38.43 | Bajo |
Colaboradores: 68
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.