| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 32,96 |
| Índice de Seguridad: | 67,04 |
| Nivel de criminalidad | 32.66 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 60.38 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.18 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 21.33 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.78 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.44 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.32 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.43 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.99 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.03 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.16 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 18.03 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.91 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.07 | Moderado |
Colaboradores: 200
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.