Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 35,29 |
Índice de Seguridad: | 64,71 |
Nivel de criminalidad | 31.25 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.75 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 18.75 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 68.75 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 43.75 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.25 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 37.50 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 81.25 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 56.25 | Moderado |
Colaboradores: 4
Última actualización: Marzo 2021
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.