Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 49,01 |
Índice de Seguridad: | 50,99 |
Nivel de criminalidad | 55.12 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.32 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.54 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 48.39 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 30.60 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.18 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 53.26 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 53.06 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 50.50 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 55.12 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 45.99 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 34.50 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 63.77 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 36.85 | Bajo |
Colaboradores: 52
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.