| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 60,74 | 
| Índice de Seguridad: | 39,26 | 
| Nivel de criminalidad | 72.00 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 77.06 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 52.79 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 55.40 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 49.59 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 66.40 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 55.69 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 55.10 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.43 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 77.07 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 70.68 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 63.90 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 44.00 | Moderado | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 60.96 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 26.57 | Bajo | 
Colaboradores: 422
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.