Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 37,39 |
Índice de Seguridad: | 62,61 |
Nivel de criminalidad | 37.50 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 78.57 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.71 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.14 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 16.07 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 33.93 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 30.36 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 39.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.21 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.79 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 35.71 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 12.50 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 67.86 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 75.00 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 58.93 | Moderado |
Colaboradores: 14
Última actualización: Marzo 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.