Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 13,87 |
Índice de Seguridad: | 86,13 |
Nivel de criminalidad | 7.54 | Muy Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 36.79 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 14.29 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 10.12 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 7.88 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 10.95 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 11.33 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 17.59 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.28 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 8.93 | Muy Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 10.12 | Muy Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 9.29 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 17.86 | Muy Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 85.95 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 79.29 | Alto |
Colaboradores: 31
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.