| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,19 |
| Índice de Seguridad: | 74,81 |
| Nivel de criminalidad | 22.38 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 59.77 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 20.99 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 26.56 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 11.96 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 25.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 26.87 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 22.06 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 10.76 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 31.18 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 32.26 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 21.79 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 32.65 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 90.99 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.21 | Alto |
Colaboradores: 92
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.