| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 26,27 |
| Índice de Seguridad: | 73,73 |
| Nivel de criminalidad | 23.87 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 57.97 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 23.31 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 27.54 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 13.45 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.84 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 27.57 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 23.33 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 12.36 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 33.06 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 34.02 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 22.49 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 33.06 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 90.71 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.35 | Alto |
Colaboradores: 100
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.