Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Siria | 70,63 | 29,37 | |
Bangladés | 66,58 | 33,42 | |
Mongolia | 66,24 | 33,76 | |
Malasia | 63,57 | 36,43 | |
Pakistán | 53,32 | 46,68 | |
Camboya | 52,63 | 47,37 | |
Vietnam | 52,51 | 47,49 | |
Maldivas | 50,84 | 49,16 | |
Kazajistán | 50,20 | 49,80 | |
Irán | 49,84 | 50,16 | |
Líbano | 49,08 | 50,92 | |
Tailandia | 48,88 | 51,12 | |
Irak | 48,33 | 51,67 | |
India | 44,49 | 55,51 | |
Indonesia | 43,77 | 56,23 | |
Jordania | 43,17 | 56,83 | |
Turquía | 41,03 | 58,97 | |
Filipinas | 40,04 | 59,96 | |
Nepal | 36,00 | 64,00 | |
Sri Lanka | 34,58 | 65,42 | |
Kuwait | 34,55 | 65,45 | |
Baréin | 33,10 | 66,90 | |
China | 32,49 | 67,51 | |
Chipre | 31,48 | 68,52 | |
Israel | 29,46 | 70,54 | |
Corea del Sur | 29,40 | 70,60 | |
Omán | 28,39 | 71,61 | |
Armenia | 28,13 | 71,87 | |
Arabia Saudita | 27,14 | 72,86 | |
Azerbaiyán | 27,09 | 72,91 | |
Georgia | 20,92 | 79,08 | |
Hong Kong | 20,07 | 79,93 | |
Japón | 19,50 | 80,50 | |
Emiratos Árabes Unidos | 19,33 | 80,67 | |
Taiwán | 18,31 | 81,69 | |
Catar | 17,07 | 82,93 | |
Singapur | 16,90 | 83,10 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page