Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Afganistán | 73,26 | 26,74 | |
Siria | 66,91 | 33,09 | |
Bangladés | 64,98 | 35,02 | |
Kazajistán | 64,23 | 35,77 | |
Malasia | 60,66 | 39,34 | |
Mongolia | 57,76 | 42,24 | |
Maldivas | 53,83 | 46,17 | |
Camboya | 51,80 | 48,20 | |
Irán | 49,03 | 50,97 | |
Vietnam | 48,22 | 51,78 | |
Irak | 46,35 | 53,65 | |
Indonesia | 46,26 | 53,74 | |
Pakistán | 44,58 | 55,42 | |
Líbano | 43,38 | 56,62 | |
Jordania | 42,89 | 57,11 | |
India | 42,38 | 57,62 | |
Tailandia | 41,29 | 58,71 | |
Filipinas | 41,09 | 58,91 | |
Sri Lanka | 40,15 | 59,85 | |
Turquía | 39,86 | 60,14 | |
Palestina | 39,26 | 60,74 | |
China | 36,70 | 63,30 | |
Nepal | 35,70 | 64,30 | |
Kuwait | 35,61 | 64,39 | |
Azerbaiyán | 32,68 | 67,32 | |
Israel | 30,71 | 69,29 | |
Chipre | 29,62 | 70,38 | |
Corea del Sur | 29,24 | 70,76 | |
Baréin | 29,18 | 70,82 | |
Arabia Saudita | 28,22 | 71,78 | |
Brunéi | 28,05 | 71,95 | |
Singapur | 27,70 | 72,30 | |
Omán | 21,55 | 78,45 | |
Armenia | 20,78 | 79,22 | |
Georgia | 20,18 | 79,82 | |
Hong Kong | 18,10 | 81,90 | |
Taiwán | 16,22 | 83,78 | |
Japón | 15,91 | 84,09 | |
Emiratos Árabes Unidos | 15,52 | 84,48 | |
Catar | 12,00 | 88,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page