Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Afganistán | 77,01 | 22,99 | |
Siria | 67,48 | 32,52 | |
Bangladés | 63,45 | 36,55 | |
Corea del Norte | 60,28 | 39,72 | |
Kirguistán | 56,59 | 43,41 | |
Malasia | 55,71 | 44,29 | |
Maldivas | 54,72 | 45,28 | |
Mongolia | 53,73 | 46,27 | |
Kazajistán | 53,45 | 46,55 | |
Camboya | 50,74 | 49,26 | |
Irán | 49,11 | 50,89 | |
Irak | 46,95 | 53,05 | |
Líbano | 46,87 | 53,13 | |
Birmania | 46,51 | 53,49 | |
Indonesia | 46,12 | 53,88 | |
Vietnam | 45,81 | 54,19 | |
India | 44,63 | 55,37 | |
Palestina | 43,23 | 56,77 | |
Filipinas | 42,33 | 57,67 | |
Pakistán | 42,01 | 57,99 | |
Sri Lanka | 41,21 | 58,79 | |
Jordania | 40,24 | 59,76 | |
Turquía | 39,69 | 60,31 | |
Tailandia | 39,31 | 60,69 | |
Nepal | 37,54 | 62,46 | |
Uzbekistán | 33,76 | 66,24 | |
Kuwait | 33,41 | 66,59 | |
Azerbaiyán | 32,25 | 67,75 | |
Israel | 32,12 | 67,88 | |
Chipre | 32,12 | 67,88 | |
China | 29,39 | 70,61 | |
Brunéi | 29,00 | 71,00 | |
Singapur | 27,64 | 72,36 | |
Corea del Sur | 26,49 | 73,51 | |
Arabia Saudita | 24,72 | 75,28 | |
Baréin | 24,41 | 75,59 | |
Georgia | 24,30 | 75,70 | |
Armenia | 22,13 | 77,87 | |
Japón | 22,12 | 77,88 | |
Hong Kong | 21,92 | 78,08 | |
Omán | 19,99 | 80,01 | |
Taiwán | 15,87 | 84,13 | |
Emiratos Árabes Unidos | 15,14 | 84,86 | |
Catar | 13,78 | 86,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page