Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Afganistán | 82,51 | 17,49 | |
Venezuela | 81,50 | 18,50 | |
Guatemala | 79,31 | 20,69 | |
Kenia | 78,90 | 21,10 | |
Trinidad y Tobago | 78,69 | 21,31 | |
Sudáfrica | 78,53 | 21,47 | |
Nigeria | 77,86 | 22,14 | |
Haití | 72,50 | 27,50 | |
Jamaica | 71,03 | 28,97 | |
Bolivia | 68,97 | 31,03 | |
Honduras | 68,87 | 31,13 | |
Brasil | 67,00 | 33,00 | |
Malasia | 66,41 | 33,59 | |
República Dominicana | 66,36 | 33,64 | |
Mongolia | 66,23 | 33,77 | |
El Salvador | 64,35 | 35,65 | |
Uzbekistán | 64,30 | 35,70 | |
Pakistán | 63,75 | 36,25 | |
Angola | 63,05 | 36,95 | |
Uganda | 62,24 | 37,76 | |
Bangladés | 62,17 | 37,83 | |
Libia | 61,42 | 38,58 | |
Costa Rica | 61,40 | 38,60 | |
Zimbabue | 60,82 | 39,18 | |
Ecuador | 59,97 | 40,03 | |
Puerto Rico | 59,30 | 40,70 | |
Colombia | 58,54 | 41,46 | |
Perú | 58,14 | 41,86 | |
Kirguistán | 57,94 | 42,06 | |
Argentina | 57,48 | 42,52 | |
Tanzania | 57,11 | 42,89 | |
Siria | 57,07 | 42,93 | |
Mauricio | 55,72 | 44,28 | |
Irán | 55,01 | 44,99 | |
Paraguay | 53,83 | 46,17 | |
Irlanda | 53,59 | 46,41 | |
Vietnam | 53,26 | 46,74 | |
Rusia | 52,67 | 47,33 | |
México | 52,46 | 47,54 | |
Egipto | 52,43 | 47,57 | |
Argelia | 52,31 | 47,69 | |
Nepal | 51,82 | 48,18 | |
Albania | 51,31 | 48,69 | |
Estados Unidos | 50,15 | 49,85 | |
Líbano | 50,10 | 49,90 | |
Kazajistán | 49,41 | 50,59 | |
Ucrania | 49,37 | 50,63 | |
Marruecos | 48,39 | 51,61 | |
Jordania | 47,58 | 52,42 | |
Francia | 47,28 | 52,72 | |
Chile | 47,09 | 52,91 | |
Nicaragua | 47,05 | 52,95 | |
Botsuana | 47,03 | 52,97 | |
Túnez | 47,03 | 52,97 | |
Indonesia | 46,67 | 53,33 | |
Uruguay | 46,64 | 53,36 | |
Irak | 46,64 | 53,36 | |
Ghana | 46,38 | 53,62 | |
Moldavia | 46,32 | 53,68 | |
Italia | 45,59 | 54,41 | |
Namibia | 45,53 | 54,47 | |
Bosnia y Herzegovina | 44,98 | 55,02 | |
Barbados | 44,38 | 55,62 | |
Letonia | 43,74 | 56,26 | |
India | 43,70 | 56,30 | |
Grecia | 43,05 | 56,95 | |
Nueva Zelanda | 42,85 | 57,15 | |
Reino Unido | 42,62 | 57,38 | |
Laos | 42,50 | 57,50 | |
Sri Lanka | 42,43 | 57,57 | |
Filipinas | 41,90 | 58,10 | |
Macedonia del Norte | 41,67 | 58,33 | |
Panamá | 41,59 | 58,41 | |
Bélgica | 41,53 | 58,47 | |
Australia | 41,23 | 58,77 | |
Camboya | 40,76 | 59,24 | |
Bulgaria | 40,02 | 59,98 | |
Turquía | 39,95 | 60,05 | |
Serbia | 39,28 | 60,72 | |
Eritrea | 39,14 | 60,86 | |
Fiyi | 38,98 | 61,02 | |
Suecia | 38,28 | 61,72 | |
Tailandia | 37,56 | 62,44 | |
Chipre | 37,56 | 62,44 | |
Polonia | 37,53 | 62,47 | |
Hungría | 37,52 | 62,48 | |
Países Bajos | 37,07 | 62,93 | |
Kuwait | 36,44 | 63,56 | |
Canadá | 36,29 | 63,71 | |
Etiopía | 36,07 | 63,93 | |
Portugal | 35,06 | 64,94 | |
Armenia | 35,01 | 64,99 | |
Sudán | 34,84 | 65,16 | |
Lituania | 34,71 | 65,29 | |
Azerbaiyán | 34,16 | 65,84 | |
República Checa | 33,88 | 66,12 | |
Noruega | 33,73 | 66,27 | |
Israel | 33,28 | 66,72 | |
Eslovenia | 33,21 | 66,79 | |
Bielorrusia | 32,89 | 67,11 | |
Eslovaquia | 32,72 | 67,28 | |
España | 32,42 | 67,58 | |
Luxemburgo | 31,88 | 68,12 | |
Suiza | 31,79 | 68,21 | |
Islandia | 31,68 | 68,32 | |
Brunéi | 31,50 | 68,50 | |
China | 30,13 | 69,87 | |
Arabia Saudita | 29,38 | 70,62 | |
Dinamarca | 29,27 | 70,73 | |
Finlandia | 29,16 | 70,84 | |
Omán | 29,10 | 70,90 | |
Estonia | 29,07 | 70,93 | |
Mónaco | 29,01 | 70,99 | |
Croacia | 28,90 | 71,10 | |
Rumania | 28,73 | 71,27 | |
Alemania | 27,14 | 72,86 | |
Austria | 25,83 | 74,17 | |
Hong Kong | 22,68 | 77,32 | |
Catar | 21,76 | 78,24 | |
Taiwán | 21,47 | 78,53 | |
Singapur | 21,35 | 78,65 | |
Emiratos Árabes Unidos | 20,79 | 79,21 | |
Baréin | 20,52 | 79,48 | |
Georgia | 19,91 | 80,09 | |
Japón | 18,10 | 81,90 | |
Isla de Man | 16,95 | 83,05 | |
Corea del Sur | 16,35 | 83,65 | |
Malta | 14,17 | 85,83 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page