Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Sudán del Sur | 85,32 | 14,68 | |
Venezuela | 84,07 | 15,93 | |
Guatemala | 79,34 | 20,66 | |
Sudáfrica | 78,44 | 21,56 | |
Afganistán | 77,34 | 22,66 | |
Guyana | 76,88 | 23,12 | |
Nigeria | 76,60 | 23,40 | |
Trinidad y Tobago | 75,28 | 24,72 | |
Honduras | 74,91 | 25,09 | |
Bahamas | 72,93 | 27,07 | |
Kenia | 72,61 | 27,39 | |
Jamaica | 71,91 | 28,09 | |
Mongolia | 70,25 | 29,75 | |
Yemen | 70,09 | 29,91 | |
Malasia | 69,97 | 30,03 | |
Papúa Nueva Guinea | 69,89 | 30,11 | |
Libia | 69,64 | 30,36 | |
El Salvador | 69,44 | 30,56 | |
Brasil | 68,95 | 31,05 | |
Maldivas | 68,75 | 31,25 | |
Angola | 67,97 | 32,03 | |
República Dominicana | 67,72 | 32,28 | |
Puerto Rico | 67,06 | 32,94 | |
Bolivia | 65,60 | 34,40 | |
Somalia | 65,60 | 34,40 | |
Kirguistán | 65,07 | 34,93 | |
Camerún | 64,84 | 35,16 | |
Bangladés | 64,25 | 35,75 | |
Costa Rica | 63,05 | 36,95 | |
Argentina | 62,40 | 37,60 | |
Haití | 62,31 | 37,69 | |
Belice | 62,27 | 37,73 | |
Zimbabue | 62,18 | 37,82 | |
Tanzania | 61,80 | 38,20 | |
Pakistán | 61,16 | 38,84 | |
Mozambique | 60,47 | 39,53 | |
Egipto | 60,14 | 39,86 | |
Uganda | 59,41 | 40,59 | |
Uzbekistán | 58,13 | 41,87 | |
Perú | 57,63 | 42,37 | |
Colombia | 56,88 | 43,12 | |
Siria | 56,32 | 43,68 | |
Namibia | 55,59 | 44,41 | |
Paraguay | 55,57 | 44,43 | |
Irak | 54,06 | 45,94 | |
Ecuador | 54,04 | 45,96 | |
México | 53,84 | 46,16 | |
Vietnam | 52,29 | 47,71 | |
Líbano | 51,98 | 48,02 | |
Argelia | 51,34 | 48,66 | |
Rusia | 51,33 | 48,67 | |
Irán | 50,90 | 49,10 | |
Panamá | 50,08 | 49,92 | |
Estados Unidos | 50,01 | 49,99 | |
Sri Lanka | 49,96 | 50,04 | |
Birmania | 49,77 | 50,23 | |
Francia | 49,71 | 50,29 | |
Moldavia | 49,70 | 50,30 | |
Albania | 49,60 | 50,40 | |
Fiyi | 49,44 | 50,56 | |
Ghana | 49,42 | 50,58 | |
Ucrania | 49,36 | 50,64 | |
Nepal | 49,18 | 50,82 | |
Irlanda | 49,07 | 50,93 | |
Mauricio | 48,53 | 51,47 | |
Marruecos | 47,55 | 52,45 | |
Italia | 47,50 | 52,50 | |
Indonesia | 47,22 | 52,78 | |
Uruguay | 47,17 | 52,83 | |
Botsuana | 46,77 | 53,23 | |
Kosovo | 46,76 | 53,24 | |
Kazajistán | 46,68 | 53,32 | |
India | 46,55 | 53,45 | |
Bosnia y Herzegovina | 45,82 | 54,18 | |
Jordania | 45,51 | 54,49 | |
Chile | 45,01 | 54,99 | |
Barbados | 44,38 | 55,62 | |
Camboya | 44,06 | 55,94 | |
Timor Oriental | 43,75 | 56,25 | |
Kuwait | 43,51 | 56,49 | |
Bulgaria | 43,45 | 56,55 | |
Serbia | 43,43 | 56,57 | |
Filipinas | 43,11 | 56,89 | |
Túnez | 42,67 | 57,33 | |
Nicaragua | 42,37 | 57,63 | |
Australia | 42,16 | 57,84 | |
Suecia | 42,09 | 57,91 | |
Bélgica | 42,04 | 57,96 | |
Reino Unido | 42,01 | 57,99 | |
Hungría | 41,76 | 58,24 | |
China | 41,75 | 58,25 | |
Zambia | 41,72 | 58,28 | |
Grecia | 41,35 | 58,65 | |
Islas Bermudas | 40,29 | 59,71 | |
Baréin | 39,97 | 60,03 | |
Nueva Zelanda | 39,76 | 60,24 | |
Canadá | 37,46 | 62,54 | |
Letonia | 37,22 | 62,78 | |
Tailandia | 37,06 | 62,94 | |
Lituania | 36,69 | 63,31 | |
Turquía | 36,40 | 63,60 | |
Laos | 36,24 | 63,76 | |
Macedonia del Norte | 36,06 | 63,94 | |
Portugal | 35,84 | 64,16 | |
Luxemburgo | 35,74 | 64,26 | |
Sudán | 35,68 | 64,32 | |
Azerbaiyán | 35,47 | 64,53 | |
Países Bajos | 35,41 | 64,59 | |
Palestina | 35,39 | 64,61 | |
Etiopía | 35,07 | 64,93 | |
Montenegro | 34,89 | 65,11 | |
Arabia Saudita | 34,57 | 65,43 | |
Omán | 34,43 | 65,57 | |
España | 33,85 | 66,15 | |
Eslovaquia | 33,34 | 66,66 | |
Islandia | 33,32 | 66,68 | |
Polonia | 32,99 | 67,01 | |
República Checa | 32,89 | 67,11 | |
Chipre | 31,56 | 68,44 | |
Noruega | 31,19 | 68,81 | |
Bielorrusia | 30,50 | 69,50 | |
Israel | 30,40 | 69,60 | |
Brunéi | 30,35 | 69,65 | |
Rumania | 29,72 | 70,28 | |
Finlandia | 29,55 | 70,45 | |
Croacia | 29,34 | 70,66 | |
Armenia | 29,14 | 70,86 | |
Eslovenia | 28,71 | 71,29 | |
Alemania | 28,49 | 71,51 | |
Estonia | 28,13 | 71,87 | |
Mónaco | 27,94 | 72,06 | |
Suiza | 26,77 | 73,23 | |
Austria | 26,25 | 73,75 | |
Malta | 25,91 | 74,09 | |
Dinamarca | 25,71 | 74,29 | |
Emiratos Árabes Unidos | 22,22 | 77,78 | |
Georgia | 22,01 | 77,99 | |
Taiwán | 21,88 | 78,12 | |
Catar | 21,04 | 78,96 | |
Japón | 20,24 | 79,76 | |
Hong Kong | 19,24 | 80,76 | |
Ruanda | 19,16 | 80,84 | |
Islas Faroe | 18,53 | 81,47 | |
Corea del Sur | 17,99 | 82,01 | |
Turkmenistán | 17,86 | 82,14 | |
Singapur | 17,59 | 82,41 | |
Isla de Man | 15,10 | 84,90 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page