Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Venezuela | 82,42 | 17,58 | |
Papúa Nueva Guinea | 81,87 | 18,13 | |
Honduras | 77,58 | 22,42 | |
Sudáfrica | 75,39 | 24,61 | |
Trinidad y Tobago | 71,18 | 28,82 | |
Siria | 70,63 | 29,37 | |
Brasil | 70,45 | 29,55 | |
El Salvador | 70,33 | 29,67 | |
Nigeria | 67,78 | 32,22 | |
Namibia | 67,13 | 32,87 | |
Bangladés | 66,58 | 33,42 | |
Jamaica | 66,27 | 33,73 | |
Mongolia | 66,24 | 33,76 | |
Puerto Rico | 65,36 | 34,64 | |
Perú | 64,51 | 35,49 | |
Kenia | 64,39 | 35,61 | |
Malasia | 63,57 | 36,43 | |
Argentina | 63,45 | 36,55 | |
República Dominicana | 62,67 | 37,33 | |
Tanzania | 60,54 | 39,46 | |
Libia | 55,78 | 44,22 | |
Zimbabue | 55,06 | 44,94 | |
Costa Rica | 54,81 | 45,19 | |
Egipto | 53,33 | 46,67 | |
Pakistán | 53,32 | 46,68 | |
Camboya | 52,63 | 47,37 | |
Vietnam | 52,51 | 47,49 | |
Uruguay | 51,67 | 48,33 | |
Mauricio | 51,48 | 48,52 | |
Colombia | 51,27 | 48,73 | |
Maldivas | 50,84 | 49,16 | |
México | 50,64 | 49,36 | |
Ucrania | 50,43 | 49,57 | |
Kazajistán | 50,20 | 49,80 | |
Panamá | 50,11 | 49,89 | |
Ecuador | 49,87 | 50,13 | |
Irán | 49,84 | 50,16 | |
Argelia | 49,57 | 50,43 | |
Suecia | 49,35 | 50,65 | |
Líbano | 49,08 | 50,92 | |
Tailandia | 48,88 | 51,12 | |
Etiopía | 48,85 | 51,15 | |
Marruecos | 48,74 | 51,26 | |
Estados Unidos | 48,50 | 51,50 | |
Irak | 48,33 | 51,67 | |
Rusia | 45,70 | 54,30 | |
Noruega | 44,99 | 55,01 | |
Francia | 44,78 | 55,22 | |
Irlanda | 44,76 | 55,24 | |
Chile | 44,61 | 55,39 | |
Italia | 44,59 | 55,41 | |
India | 44,49 | 55,51 | |
Moldavia | 44,42 | 55,58 | |
Indonesia | 43,77 | 56,23 | |
Jordania | 43,17 | 56,83 | |
Bélgica | 42,31 | 57,69 | |
Albania | 42,11 | 57,89 | |
Australia | 42,02 | 57,98 | |
Turquía | 41,03 | 58,97 | |
Reino Unido | 41,01 | 58,99 | |
Bosnia y Herzegovina | 40,21 | 59,79 | |
Filipinas | 40,04 | 59,96 | |
Bulgaria | 40,01 | 59,99 | |
Túnez | 39,70 | 60,30 | |
Grecia | 39,41 | 60,59 | |
Nueva Zelanda | 39,16 | 60,84 | |
Canadá | 39,11 | 60,89 | |
Lituania | 39,06 | 60,94 | |
Serbia | 38,80 | 61,20 | |
Macedonia del Norte | 38,71 | 61,29 | |
Hungría | 38,16 | 61,84 | |
Letonia | 37,54 | 62,46 | |
Nepal | 36,00 | 64,00 | |
Portugal | 34,91 | 65,09 | |
Sri Lanka | 34,58 | 65,42 | |
Kuwait | 34,55 | 65,45 | |
Baréin | 33,10 | 66,90 | |
Alemania | 32,64 | 67,36 | |
China | 32,49 | 67,51 | |
Chipre | 31,48 | 68,52 | |
Eslovaquia | 30,52 | 69,48 | |
Malta | 30,39 | 69,61 | |
Polonia | 30,19 | 69,81 | |
España | 30,04 | 69,96 | |
Israel | 29,46 | 70,54 | |
Corea del Sur | 29,40 | 70,60 | |
República Checa | 29,17 | 70,83 | |
Países Bajos | 28,89 | 71,11 | |
Rumania | 28,53 | 71,47 | |
Omán | 28,39 | 71,61 | |
Luxemburgo | 28,21 | 71,79 | |
Croacia | 28,14 | 71,86 | |
Armenia | 28,13 | 71,87 | |
Arabia Saudita | 27,14 | 72,86 | |
Azerbaiyán | 27,09 | 72,91 | |
Islandia | 26,29 | 73,71 | |
Eslovenia | 24,71 | 75,29 | |
Bielorrusia | 24,64 | 75,36 | |
Finlandia | 23,19 | 76,81 | |
Estonia | 22,38 | 77,62 | |
Suiza | 21,56 | 78,44 | |
Dinamarca | 21,50 | 78,50 | |
Georgia | 20,92 | 79,08 | |
Hong Kong | 20,07 | 79,93 | |
Japón | 19,50 | 80,50 | |
Emiratos Árabes Unidos | 19,33 | 80,67 | |
Austria | 19,13 | 80,87 | |
Taiwán | 18,31 | 81,69 | |
Catar | 17,07 | 82,93 | |
Singapur | 16,90 | 83,10 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page